T900 技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 儀器測(cè)試范圍: | Fe基材:鍍層Cr/Zn/Ni/Ag/Au zui多測(cè)試五層 Cu基材:鍍層Ag/Sn/Au/Ni等zui多測(cè)試五層 其他基材等 |
2 | 樣品種類(lèi): | 金屬上鍍金屬鍍層 |
3 | zui低檢出限: | 鍍層分析:0.0035um--40um |
4 | 測(cè)試時(shí)間: | 30s-100s(軟件自動(dòng)調(diào)整) |
5 | 攝像定位系統(tǒng): | 1200萬(wàn)真像素高清定位系統(tǒng); |
6 | X射線光管: | 窗口材料:金屬鈹 使用壽命:大于30000小時(shí) |
7 | 探測(cè)器: | 美國(guó)Amptek*鍍層探測(cè)器 分辨率125ev±2 |
9 | 高壓電源: | 0-90kev,0-2mA zui大100W |
10 | 高壓保護(hù)措施 | 過(guò)壓自保護(hù),自恢復(fù) |
11 | 集成工業(yè)計(jì)算機(jī): (電腦一體機(jī)) | 4G內(nèi)存,1.6G雙核CPU 操作系統(tǒng):正版Windows7 (無(wú)需外接電腦) |
12 | 準(zhǔn)直濾光系統(tǒng): | 光斑大?。?phi;0.1mm、0.5mm、4mm(軟件自動(dòng)選擇) 濾光系統(tǒng):15種5組(軟件自動(dòng)選擇) |
13 | 工作環(huán)境溫度: | 溫度 :15-30℃ ;濕度:≤75% (不結(jié)露) |
14 | 輸入電源: | AC 220V±15%,50Hz |
15 | 儀器尺寸: | 450mm*450mm*350mm |
16 | 測(cè)試樣品腔尺寸: | 300mm*300mm*260mm |
17 | 輻射防護(hù)標(biāo)準(zhǔn): | 遠(yuǎn)高于國(guó)標(biāo)GB18871-2002 GBZ115-2002標(biāo)準(zhǔn) |
版權(quán)所有 © 2024 深圳市策譜科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備15026015號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
關(guān)鍵詞:X熒光光譜儀,XRF,RoHS檢測(cè)儀,RoHS2.0色譜儀,元素分析儀,合金分析儀,鍍層厚度分析儀,八大重金屬檢測(cè)儀,鄰苯二甲酸鹽6p檢測(cè)儀,六價(jià)鉻化學(xué)檢測(cè)儀,RoHS檢測(cè)儀維修,RoHS分析儀舊機(jī)回收